top of page

zertifiziert nach ISO 9001 und 14001
RESTE-LISTE Rundrohr und Vierkantrohr
Wenn Sie bedarf haben, fragen Sie gerne formlos per Mail an: vertrieb@Piper-Rohrbearbeitung.de
Rohr | Länge (mm) | Menge |
|---|---|---|
Alu-VKR 120x60x4 mm EN AW-6060 T66 | 1550 | 5 |
Alurohr 22x1,5 mm EN AW-6060 T66 | 1250 | 100 |
Alurohr 22x2 mm EN AW-6060 T66 | 1200 | 80 |
Alurohr 25x2 mm EN AW 6060 T66 | 1800 | 15 |
Alurohr 40x2,5 mm EN AW-6060 T4 | 1600 | 519 |
Niro-VKR 100x100x3 mm geschw. 1.4301 | 3000 | 3 |
Niro-VKR 30x30x2 mm geschweißt 1.4301 | 1610 | 38 |
Niro-VKR 30x30x2 mm geschweißt 1.4301 | 1700 | 5 |
Nirorohr 20x2 mm geschweißt 1.4301 | 2850 | 63 |
Rund 8 mm Niro 1.4301 EN 10278 h9 blank | 420 | 38 |
Rund 8 mm Niro 1.4301 EN 10278 h9 blank | 380 | 18 |
Rundrohr 16x2 mm EN 10305-3-E235+S2 | 1800 | 150 |
Rundrohr 20x1,5 mm EN 10305-3-E235+S3 | 1400 | 180 |
Rundrohr 21,3x2,6 mm EN 10219-S235 | 1300 | 310 |
Rundrohr 22x2 mm EN 10305-3-E235+S2 | 2000 | 14 |
Rundrohr 22x3 mm EN 10305-3-E235+S2 | 1700 | 319 |
Rundrohr 26,9x2,6 mm EN 10305-3-E235+S2 | 1870 | 20 |
Rundrohr 26,9x2,6 mm EN 10305-3-E235+S2 | 1600 | 27 |
Rundrohr 30x1,5 mm EN 10305-1-E235+N | 1800 | 67 |
Rundrohr 30x3 mm EN 10305-3-E235+S2/S3 | 1300 | 87 |
Rundrohr 33,7x2,6 mm EN 10305-3-E235+S2 | 1400 | 12 |
Rundrohr 33,7x3,2 mm EN 10219-S235 | 2000 | 59 |
Rundrohr 35x1,5 mm EN 10305-3-E235+S2/S3 | 1200 | 50 |
Rundrohr 35x2 mm EN 10305-3-E235+S2 | 1200 | 60 |
Rundrohr 35x2 mm EN 10305-3-E235+S2 | 1480 | 46 |
Rundrohr 38x1 mm EN 10305-1-E235+C | 1500 | 59 |
Rundrohr 38x2,6 mm EN 10305-3-E235+S2 | 2850 | 58 |
Rundrohr 38x4 mm nahtlos EN 10210-S355J2H | 1650 | 12 |
Rundrohr 40x1,5 mm EN 10305-3-E235+S2/S3 | 1600 | 250 |
Vierkantrohr 100x50x5 mm EN 10219-S235JRH | 2900 | 5 |
Vierkantrohr 120x60x6,3 mm EN 10210-S355J2H | 1650 | 4 |
Vierkantrohr 30x25x1,5 mm EN 10305-3-E235+S2 | 1450 | 17 |
Vierkantrohr 30x25x1,5 mm EN 10305-3-E235+S2 | 1250 | 38 |
Vierkantrohr 30x30x3 mm EN 10219-S235JRH | 1300 | 212 |
Vierkantrohr 30x30x3 mm EN 10219-S235JRH | 2400 | 42 |
Vierkantrohr 40x30x3 mm NL 30 EN 10305-3-E235 | 2700 | 25 |
Vierkantrohr 40x30x3 mm NL 30 EN 10305-3-E235 | 1600 | 20 |
Vierkantrohr 40x30x3 mm NL 30 EN 10305-3-E235 | 2800 | 207 |
Vierkantrohr 40x30x3 mm NL 30 EN 10305-3-E235 | 2500 | 30 |
Vierkantrohr 40x40x2,5 mm EN 10305-3-E235+S2/S3 | 600 | 12 |
Vierkantrohr 40x40x3 mm EN 10219-S355J2H | 2700 | 129 |
Vierkantrohr 40x40x4 mm EN 10210-S355J2H | 2000 | 39 |
Vierkantrohr 40x40x4 mm EN 10210-S355J2H | 1900 | 10 |
Vierkantrohr 40x40x4 mm EN 10210-S355J2H | 1600 | 42 |
Vierkantrohr 45x25x2 mm EN 10305-3-E235 | 1100 | 32 |
Vierkantrohr 50x25x3 mm EN 10219-S235JRH | 1480 | 140 |
Vierkantrohr 50x25x3 mm EN 10219-S235JRH | 1840 | 10 |
Vierkantrohr 50x50x3 mm EN 10219-S235JRH | 1150 | 59 |
Vierkantrohr 50x50x4 mm EN 10219-S355J2H | 2600 | 11 |
Vierkantrohr 50x50x5 mm EN 10219-S235JRH | 1300 | 23 |
Vierkantrohr 60x30x2 mm EN 10305-3-E235+S2 | 2500 | 45 |
Vierkantrohr 60x30x2 mm EN 10305-3-E235+S2 | 2300 | 73 |
Vierkantrohr 60x30x2 mm EN 10305-3-E235+S2 | 2550 | 189 |
Vierkantrohr 60x30x2 mm EN 10305-3-E235+S2 | 2800 | 40 |
Vierkantrohr 60x40x5 mm EN 10219-S235JRH | 2400 | 9 |
Vierkantrohr 80x50x5 mm EN 10219-S235JRH | 1300 | 8 |
Vierkantrohr 80x50x5 mm EN 10219-S235JRH | 3000 | 37 |
Vierkantstahl 10x10 mm S235JR EN 10278 blank | 1550 | 62 |
bottom of page

